Beschreibung
Technische Daten | ||
Leistung | kg/h | 0,5 |
Leistungsaufnahme | W | 35 |
Abmessung (HxBxT) | mm | 111 x 184 x 85 |
Leergewicht | kg | 1,2 |
Betriebsgewicht | kg | 1,5 |
Spannungsversorgung | V/Ph/Hz | 48/1/50 bis 60 |
Betriebsstrom | A | 0,73 |
Kabelquerschnitt, min. | mm² | 2 x 0,5 |
Proportional | Ja (0 bis 10 V DC) | |
Hygrostat | Ja (ON-OFF) | |
Umgebungstemperatur | °C | +1 bis +45 |
Luftfeuchte | r.F. | < 90 |
Speisewassertemperatur | °C | +1 bis +40 |
Wassereintrittsdruck | bar | 0,2 bis 4 |
Wasserleitfähigkeit | µS/cm | < 80, kurzeitig 100 |
Wasserhärte | °dH | < 1 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.