Beschreibung
Technische Daten | ||
Schaltvermögen | V AC/DC | 24 |
Kontaktbelastung max. | A | Entfeuchten: 5 (0,2), Befeuchten: 3 (0,2) |
Kontaktbelastung min. | mA | min. 100 |
Schaltdifferenz | % | ca. 4 |
Kontakt | 1 Wechsler, (potentialfrei) | |
Einstellbereich | % | 25 bis 95 |
Fühlerelement | Kunststofffasern | |
elektrischer Anschluss | mm² | 0,14 bis 2,5 über Schraubklemmen auf Platine |
Gehäuse | Kunststoff, Werkstoff ABS, Farbe Reinweiß (ähnlich RAL 9010) | |
Gehäusetemperatur | °C | 0 bis +40 |
Abmaße | mm | 98 x 98 x 39 (Baldur 2, mit Poti) |
Montage | Wandmontage oder auf UP-Dose, Ø 55 mm, Unterteil mit 4-Loch, für Befestigung auf senkrecht oder waagerecht installierten UP-Dosen für Kabeleinführung hinten, mit Sollbruchstelle für Kabeleinführung oben/unten bei AP |
|
Toleranz | % | max. 3 |
Schutzklasse | III (gem. EN 60730) | |
Schutzart | IP | 30 (gem. EN 60529) |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.