Descrição
Dados técnicos | ||
Capacidade | kg/h | 0,7 |
Consumo de energia | W | 30 |
Dimensões (LxAxP) | mm | 113 x 266 x 78 |
Peso sem carga | kg | 1,5 |
Peso de funcionamento | kg | 1,7 |
Fonte de alimentação | VDC | 48 |
Secção transversal do cabo, mín. | mm² | 2 x 0,5 |
Ansteuerung | VDC | 0-10 |
Temperatura ambiente | °C | +1 a +45 |
Humidade relativa | r.F. | < 95 |
Temperatura da água de alimentação | °C | +1 a +40 |
Pressão de entrada de água | bar | 0,2 a 4 |
Condutividade da água | µS/cm | < 80, a curto prazo 100 |
Dureza da água | °dH | < 1 |
pH-Wert | – | 6-8 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.