Descrição
| Dados técnicos | ||
| Intervalo de medição de CO22 | ppm | 0 a 3000 |
| Precisão de medição | ppm | ±30 |
| Dependência de temperatura do CO2 | ppm/°C | ±5 |
| Dependência de pressão | %/mm | ±0,13 |
| Troca de gás | Difusão | |
| Período de arranque | h | ca. 1 |
| Tempo de resposta | min | < 2 |
| Tipo de circuito | Circuito de 2 fios (sem proteção de polaridade inversa!) | |
| Temperatura ambiente | °C | 0 a +50 |
| Sensor | sensor NDIR ótico (tecnologia infravermelha não dispersiva), com calibração manual (através do botão zero), com calibração automática (pode ser desligado através do interruptor DIP) |
|
| Caixa | Plástico, material ABS,
cor branco puro (semelhante a RAL 9010) Farbe Reinweiß (ähnlich RAL 9010) |
|
| Dimensões | mm | 85 x 85 x 27 |
| Estabilidade a longo prazo | % | < 2 |
| Classe de proteção | III (conforme a EN 60730) | |
| Grau de proteção | IP | 30 (conforme a EN 60529) |





Avaliações
Ainda não existem avaliações.